学院 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 | |||||||||
答辩委员会主任 | ||||||||||
姓名 | 倪红军 | 性别 | 男 | 年龄 | 54 | 职称 | 教授 | 专业 | 机械工程 | |
答辩委员会成员 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专 业 | ||||||
徐晓艳 | 女 | 45 | 副研究员 | 党政管理 | ||||||
孙汉中 | 男 | 41 | 助理研究员 | 党政管理 | ||||||
姚兴田 | 男 | 54 | 教授 | 机械工程 | ||||||
张福豹 | 男 | 37 | 副教授 | 机械工程 | ||||||
严晓照 | 男 | 55 | 高级工程师 | 机械工程 | ||||||
黄明宇 | 男 | 57 | 教授 | 机械工程 | ||||||
周一丹 | 男 | 59 | 教授 | 机械工程 | ||||||
周井玲 | 女 | 52 | 教授 | 机械工程 | ||||||
张小萍 | 女 | 46 | 教授 | 机械工程 | ||||||
钱永明 | 男 | 53 | 教授 | 机械工程 | ||||||
瞿畅 | 女 | 52 | 教授 | 机械工程 | ||||||
杨玉萍 | 女 | 54 | 教授 | 机械工程 | ||||||
喜冠南 | 男 | 64 | 教授 | 机械工程 | ||||||
朱龙彪 | 男 | 55 | 教授 | 机械工程 | ||||||
邓勇 | 男 | 54 | 教授 | 机械工程 | ||||||
邱自学 | 男 | 56 | 教授 | 机械工程 |
说明:此表一式二份,学院、教务处各一份。
院长(签章)____________
______年______月______日