本科毕业设计附件
题 目 |
作 者:
专 业:
班 级:
指导教师:
澳门新甫京娱乐娱城平台杏林学院毕业设计(论文)立题卡
课题名称 | 出题人 | |||||
课题表述(简述课题的背景、目的、意义、主要内容、完成课题的条件、成果形式等) | ||||||
课题来源 | 课题类别 | |||||
该课题对学生的要求 | ||||||
专业负责人意见 | 专业负责人签名:______________ 年月日 | |||||
学系意见 | 同意立题(√) 不同意立题( ) 学系主任签名:______________ 年月日 |
注:1、课题来源是指:1.科研,2.社会生产实际,3. 其他。
2、学系意见:在组织专业指导委员会审核后,就该课题的工作量大小,难易程度及是否符合专业培养目标和要求等内容提出具体的意见和建议。
澳门新甫京娱乐娱城平台杏林学院
毕业设计(论文)任务书
题目:
姓 名
专 业
班 级
指导教师
发任务书日期 年月日
课题的内容和要求(研究内容、研究目标和解决的关键问题) | ||
课题的研究方法和技术路线 | ||
基 础 条 件 | ||
参考文献 | ||
[1] 李晨丹, 徐 进. ********算法的实现[J]. 计算机工程与科学, 2009, 1(07): 61-64. [2] 李 宁. *******算法研究[D]. 济南: 山东大学, 2007. [3] 张德丰. **********[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2009. [4] Ranolph T.R, Smith M.J. Fingerprint image enhancement **************[C]. IEEE International Conference on ******************, 2001, 3: 1561-1564. | ||
本课题必须完成的任务: | ||
成 果 形 式 | ||
进度计划 | ||
起讫日期 | 工作内容 | 备 注 |
专业负责人 意见 | 专业负责人签名:年月日 | |
学系意见 | 学系主任签名:年月日 |
澳门新甫京娱乐娱城平台杏林学院本科生毕业设计(论文)开题报告
学生姓名 | 学 号 | 专业 | |||||||
课题名称 | |||||||||
阅读文献 情 况 | 国内文献 篇 | 开题日期 | 年 月 日 | ||||||
国外文献 篇 | 开题地点 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
五、进度计划 | |||||||||
起讫日期 | 工作内容 | ||||||||
论文阶段完成日期 | 文献调研完成日期 | 论文实验完成日期 | |||||||
撰写论文完成日期 | 评议答辩完成日期 | ||||||||
指 导 教 师 评 语 | 导师签名:年月日 | ||||||||
专业负责人意见 | 专业负责人签名:年月日 | ||||||||
学系 意见 | 通过开题( ) 开题不通过( ) 学系主任签名:年月日 |
本科毕业设计(论文)
英文原文及译文
作 者:
专 业: 机械工程
班 级:机械工程201(杏)
指导教师:
澳门新甫京娱乐娱城平台杏林学院毕业设计(论文)中期检查表
学系:机电系专业:机械工程填表日期:20XX年XX月XX日
毕业设计(论文)题目: 山药剥皮机 | |||
学生姓名: | XXX | 学号: | 181XXXX36 |
文献、资料检索阅读:中文16篇,外文5篇;是否具备独立查阅文献资料的能力 是 。 | |||
开题完成情况: 好(√) 较好( ) 一般() 差() 未完成() | |||
外文资料翻译情况: 好(√) 较好( ) 一般() 差() 未完成() | |||
学习态度: 好(√) 较好( ) 一般() 差() | |||
出勤情况:出勤记载是否详实 是 ;请假次数:0 ,缺席次数:0。 | |||
毕业设计(论文)的进度(与任务书进度相对照):正常( √ ) 过快() 偏慢() | |||
中期检查综合评价: XXX同学具备独立查阅文献资料的能力,开题报告和外文资料翻译情况良好,能严格按照进度计划和老师要求积极进行毕业设计,学习态度端正,毕业设计进度正常。 | |||
存在问题和改进措施: 毕业设计说明书结构不够清晰,需调整。 | |||
中期检查结论:好(√) 较好( ) 一般() 差() |
注:1.本表由检查教师填写,交学系保存备查,最终归入学生毕业设计(论文)档案;
2.本表仅供参考,各学系根据检查需要,可对检查内容进行必要的调整。
检查教师: 专业负责人: